
系统特点:
·支持水位等传感器,其他的传感器可根据需要选择。
·系统具有多种供电方式,交直流两用或配太阳能电池供电。
·工作在极端环境中,工作温度范围为-20℃到70℃,湿度为100%,更低工作温度可以通过定制扩展到-40℃。
·中文操作软件,操作简单易懂,中文使用手册。
测量参数:
水位。
可以扩展测量参数:
流速、水温、溶解氧、电导率、pH、ORP、浊度、盐度、铵氮、COD、悬浮物、叶绿素、蓝绿藻等。
应用领域:
各大高校、科研机构用于气象、环境监测、交通运输、军事、农林、水文、极地考察等诸多领域。
技术参数:
DJ-6095数据采集器 | 图片 | |
工作温度 | -20 至 70°C,使用外部电池低温可扩展至-40℃ |
|
模拟输入 | 支持8个单端输入,可单独配置,用于电压测量 | |
脉冲计数 | 4个 | |
频率 | 1个 | |
电压激励终端 | 3个 | |
开关12V | 12个 | |
SDI-12 | 8个 | |
RS485/ RS232 | 4个 | |
模拟电压精确度 | 12 位分辨率,量程为 5000mV,输入阻抗为50KΩ,基本分辨率为1.47mV,精度为±(0.1%读数+2 位分辨率)(-20℃-40℃) | |
供电 | 使用内置锂电池时:18-24V,最大充电电流2A 使用外接电池时:12-16V供电 | |
通讯协议 | Modbus,RS485/RS232,SDI-12和其他 | |
内部存储 | 32M,可以存储64384条数据,1小时存储一条数据能存储7.3年 | |
内部锂电池 | 根据需求可选16Ah/12.8V磷酸铁锂电池 | |
电力消耗 | 休眠:0.22mA,测量:12mA(不含传感器),网络发送:最大40mA | |
移动传输 | 支持,内置SIM卡,支持LTE CAT1 | |
云平台 | 支持,云端数据免费存储 | |
充电 | 内置 MPPT 功能的太阳能充电控制电路 | |
GPS | 内置高精度GPS | |
内置传感器 | 内置高精度大气压力传感器,内置主板温度监测 | |
雷达水位传感器 | 图片 | |
量程 | 45m/85m | ![]() |
波束角 | 8° | |
精度 | ±1m | |
过程连接 | 万向支架 | |
工作温度 | -40~70℃ | |
外壳材质 | 铝 | |
频率 | 80GHz | |
工作电压 | 6~30V DC(建议使用12V DC) | |
工作电流 | ≤15mA(12V DC) | |
信号输出 | RS485 Modbus协议 | |
防护等级 | IP68 | |
T20W (20W太阳能供电套件) | ||
太阳能组件技术参数 | ![]() | |
额定峰值功率 | 20W | |
开路电压(Voc) | 22.4V1 | |
峰值电压(Vmp) | 18.2V | |
峰值电流(Imp) | 1.10A | |
短路电流(Isc) | 1.197 | |
执行标准 | GB/T 9535-1998 | |
电池片效率 | ≥16% | |
使用环境温度 | -40℃到85℃ | |
FF | 73% | |
表面最大负载能力 | 60m/s(200kg/sq.m) | |


