用途:Handi-TRASE TDR土壤水分测量仪是由手持式Trase™ 时域反射仪(TDR)和平板电脑组合而成。Handi-TRASE是Trase和MiniTrase系统的小型化产品,不仅具有MiniTrase的测量范围广、高精度等所有优势功能,而且仪器尺寸只有手掌大小,使现场测量更加便捷。
   
主要功能:
采用时域反射仪技术(TDR)来测量一定体积的土壤或其他介质含水量。
特点:
·兼容MiniTrase系列所有探头,包括埋入式探头,标准探头连接器,重型探头连接器等。
·GPS自动定位。
·可通过邮件,USB,蓝牙或WIFI导出数据。
·TDR波导图形分析。
·操作界面:操作界面简洁,操作简便。
·可自定义测量位置信息,内置照相功能。
·可编辑日志记录。
·具备Android Play功能。
技术参数:
主机系统规格  | 图示  | |
测量范围  | 0-100%  | 
  | 
测量精度  | ±2%  | |
最小采样率  | 10 ps。  | |
测量脉冲  | 1VPP,<130ps上升时间(典型值)。  | |
电缆尺寸  | 可达70米。(用于验证探针组件和扩展的探针电缆)  | |
数据输出  | 通过电子邮件,USB,USS以太网,蓝牙或WiFi将数据导出数据。  | |
测量时间  | 少于4s  | |
硬件规格  | ||
软件系统  | 在A53 4核CPU @ 1.2GHz上运行的Android OS 5.1。16GB闪存,操作系统2GB。  | |
显示屏  | 1280x800全彩IPS电容式触摸屏。  | |
Micro-SD内存  | 扩展插槽最大为32GB  | |
摄像头  | 8MP前和2MP后。  | |
充电端口  | 3.5毫米音频耳机/麦克风插孔和手电筒。  | |
输出接口  | USB 2.0-O TG,蓝牙4.0和WiFi(B / G / N)。(具有可选加密狗的USS以太网)  | |
工作温度  | -20至+ 50C,存储温度:-40至+ 60C。  | |
工作湿度  | 5%至95%(无冷凝)  | |
工业外壳  | IP-67  | |
电池  | 3.7V 7200mA锂电池 (持续使用可持续数天,待机可长达一周)  | |
外形尺寸(cm)  | 30x25x10  | |
重量  | 2.27kg  | |
探头类型  | ||
埋入式探头((6005L2))  | 
  | |
用途  | 用于永久性安装在土壤中,在土壤剖面的不同深度进行测量。  | |
探针长度  | 8cm,20cm  | |
直径  | 0.3cm  | |
电缆长度  | 标准2m  | |
电缆延伸  | 有5cm、10cm、15cm、20cm、30cm、40cm  | |
标准探头连接器(6002F1)  | 
  | |
用途  | 将探针连接到连接器上在同一位置进行定期测量,而不会因重复插入探头而干扰土壤。  | |
适用土壤  | 软土(如草莓或蔬菜田)。  | |
工具  | 提供一个安装工具,可单独锤击探针,以免损坏手柄。  | |
探针长度  | 长度范围:7cm、8cm、10cm、15cm、20cm、30cm、40cm、45cm、50cm、60cm、70cm、80cm、90cm、100cm  | |
重型探头连接器(6101GL20/30/40/60)  | 
  | |
用途  | 用于将探针插入硬,干燥和紧实的土壤中,且易于进行多次测量。  | |
适用土壤  | 坚硬多岩石的土壤。  | |
工具  | 可用滑动锤协助插入波导管(探针)。  | |
探针长度  | 长度范围:20cm、30cm、40cm、60cm。  | |
备注  | 为了将重型探头连接器与Trase单元配合使用,Trase必须运行2110A版软件。  | |

套件选配:
部件编号  | 6085K1  | 图例  | 
名称  | Handi-TRASE TDR土壤水分测量套件(带有CON探头)  | 
  | 
重量  | 1.8Kg  | |
尺寸(cm)  | 36 x28 x10  | |
配置  | 包括便携箱;主机和软件;HandiTase装置通用充电器,3英尺(0.9米)的微型USB到USB-A电缆;快速入门插入卡;指导视频和PDF到设备中;标准波导连接器(含标准2米电缆);15厘米和30厘米长(各一套)探头。  | |
部件编号  | 6085K2  | 
  | 
名称  | Handi-TRASE TDR土壤水分测量套件(带有FLD探头)  | |
重量  | 5.4Kg  | |
尺寸(cm)  | 91x53x10  | |
配置  | 包括主机和软件;HandiTase装置通用充电器,3英尺(0.9米)的微型USB到USB-A电缆;快速入门插入卡;指导视频和PDF到设备中;40厘米长重型探头一套(包含2m电缆)。  | |
部件编号  | 6085K3  | 
  | 
名称  | Handi-TRASE TDR土壤水分测量套件(带有FCT探头)  | |
重量  | 5.4Kg  | |
尺寸(cm)  | 91x53x10  | |
配置  | 包括主机和软件;HandiTase装置通用充电器;3英尺(0.9米)的微型USB到USB-A电缆;快速入门插入卡;指导视频和PDF到设备中;带有长40厘米、塑套的重型探头一套(包含2m电缆)。  | 
                    





