用途:Reconyx HyperFire 隐蔽红外摄像机广泛应用于自然保护区监控,野生动物侦察拍摄,动物园监控拍摄,养殖场监控拍摄,果园农场监控拍摄,森林防火监控拍摄,家居办公防盗拍摄,野外露营监控拍摄,户外隐蔽等。性价比高,用途广泛,实用性强,外观简洁大方,操作简单。所有 HyperFire 监测相机都包含 MapView 和图像映射软件,以及 Google 地图,可在指定地布点和浏览图像。


HS2X HS2XC
特点:
- 触发速度快; 
- 不发光高输出隐蔽红外闪光范围45米(150英尺); 
- 1080P宽屏或300万像素标准图像分辨率; 
- 支持高达512GB的SD存储卡; 
技术参数:
| 型号 | HS2X | HS2XC | 
| 主要应用 | 安全监控 | 安全监控 | 
| 图像分辨率 | 1080P高清宽屏或300万像素标准宽高比 | 1080P高清宽屏或300万像素标准宽高比 | 
| 视频 | 带音频的720P高清视频 | 带音频的720P高清视频(支持蜂窝的摄像机不传输视频) | 
| 照明 | 不发光高输出隐蔽红外 | 不发光高输出隐蔽红外 | 
| 视频长度 | 长达90秒 | 长达90秒 | 
| 尺寸 | 14*11.5*7.5厘米(约5.5*4.5*3英寸) | 14*11.5*7.5厘米(约5.5*4.5*3英寸) | 
| 工作温度 | -29至+50摄氏度(-20至+120华氏度) | -40至+60摄氏度(-40至+140华氏度) | 
| 闪光范围 | 45米(150英尺) | 45米(150英尺) | 
| 照明功率设置 | 低/中/高 | 低/中/高 | 
| 制图和图像管理软 | SecurityView映像管理和配置软件 | MapView专业版和配置软件 | 
| 图像类型 | 日间彩色,夜间单色红外 | 日间彩色,夜间单色红外 | 
| 触发速度 | 0.2秒 | 0.2秒 | 
| PIR检测范围 | 最远30米(100英尺) | 最远30米(100英尺) | 
| 每次触发照片 | 1-10幅图像 | 1-10幅图像 | 
| 触发后延迟 | 0.5、10、15、30秒,1.2、3.5分钟 | 0.5、10、15、30秒,1.2、3.5分钟 | 
| 夜间快门速度 | 1/30或1/60(快速快门) | 1/30或1/60(快速快门) | 
| 最大ISO设置 | 1600或3200(长距离) | 1600或3200(长距离) | 
| 运动传感器调度 | 开/关(按日计划操作) | 开/关(按日计划操作) | 
| 延时监控 | 1张图片或视频 | 1张图片或视频 | 
| 时间间隔 | 5,15,30秒,1,5,15,30分钟,1小时 | 1、5、15、30或60分钟的时间间隔 | 
| 延时调度 | 多达5个开始和停止时间(固定和太阳能) | 多达5个开始和停止时间(固定和太阳能) | 
| 循环录制 | 是 | 是 | 
| 存储卡类型 | 安全数字(标清或SDXC SDHC) | 安全数字(标清或SDXC SDHC) | 
| 存储卡容量 | 高达512GB | 高达512GB | 
| 图像数据显示 | 时间、日期、温度、用户标签和月相 | 时间、日期、温度、用户标签和月相 | 
| 电池寿命 | 多达40000张图片或多达2年的时间 | 5000张图片(1年的时间) | 
| 电池要求 | 可充电式镍氢或1.5伏锂电池 | 可充电式镍氢或尽量终极锂 | 
| 电池数量大小 | 12节 AA | 12节 AA | 
| 相机设置 | 可用选项在相机上设置 | 可用选项在相机上设置 | 
| 防盗 | CodeLoc密码保护 | CodeLoc密码保护 | 
 
                    