用途:
Shuttle Box穿梭箱系统是带有自动视频跟踪的系统,用于测试水生无脊椎动物或鱼类的偏好/回避行为,在特别的水箱里动物们可以根据自己的适应情况,在其中自由的穿梭于两个盛有不同水质、不同行为控制的子水箱,或者你可以通过这些设置选项来测试动物们在不同水质(实验组/对照组)或不同环境(如两种水温)之间的自由规避/选择行为。系统主要包括一个穿梭水箱、视频跟踪分析软件、数据采集以及用于水质调节的实验设备的所有硬件组成。

特点:
·全包系统,包括需要的所有东西;
·实时视频跟踪和行为分析;
·跟踪单个容器的多个对象;
·记录视频、记录数据,同时可调节多达三个水箱中的参数;
·适用于多种相机;
·动态改变设置和控制;
·软件试用系统Windows 10;
·所有设置和校准数据保存;
·USB数据采集和泵/闸门的数字继电器控制;
·支持ShuttleSoft软件实时和离线数据分析功能;
·可批量导入和分析多个实验数据;
·对于导出格式为Excel的数据可进一步做分析;
·支持视频导出功能;
技术参数:
ShuttleSoft 3分析软件(1套)
操作系统  | Win10 64位  | 
  | 
CPU  | 双核,2GHz以上  | |
内存  | 8GB以上  | |
显示器分辨率  | 1600*1080  | 
远程蓝牙适配器(1个)
电压  | 5VDC  | 
  | 
适用于  | 单通道/四通道氧气测量仪  | |
功能  | 增加电脑无线网覆盖范围  | 
穿梭池
穿梭池(1套)  | 图示  | |
容积  | 22升  | 
 
  | 
尺寸  | 300×300毫米  | |
高度  | 150毫米  | |
过道尺寸  | 50×75毫米  | |
占地尺寸  | 700×325毫米  | |
供电  | 230V  | |
材质  | 磨砂蛋白色亚克力  | |
盖子  | 3毫米透明亚克力  | |
缓冲罐(2个)  | ||
外径  | 11mm  | |
尺寸  | 20*20*50cm(内)  | |
穿梭池(1套)  | 图示  | |
容积  | 52升  | 
 
  | 
尺寸  | 400×400毫米  | |
高度  | 200毫米  | |
过道尺寸  | 65×100毫米  | |
占地尺寸  | 925×425毫米  | |
供电  | 230V  | |
材质  | 磨砂蛋白色亚克力  | |
盖子  | 3毫米透明亚克力  | |
缓冲罐(2个)  | ||
外径  | 11mm  | |
尺寸  | 20*20*50cm(内)  | |
穿梭池(1套)  | 图示  | |
容积  | 80升  | 
 
  | 
尺寸  | 500×500毫米  | |
高度  | 250毫米  | |
过道尺寸  | 75×100毫米  | |
占地尺寸  | 1130×530毫米  | |
供电  | 230V  | |
材质  | 磨砂蛋白色亚克力  | |
盖子  | 3毫米透明亚克力  | |
缓冲罐(2个)  | ||
外径  | 14mm  | |
尺寸  | 20*20*60cm(内)  | |
摄像机(MP/USB3.1)(1个)
分辨率  | 2592*1944(504万像素)  | 
  | 
帧速率  | 48.0帧/秒  | |
通讯接口  | USB3.1  | |
芯片尺寸  | 1/2.5”(5.702*4.277mm)  | |
防护等级  | IP30  | |
重量  | 33g  | |
尺寸  | 47*46*23.9mm  | 
摄像镜头(1个)
焦距  | 6mm/8mm/12mm/16mm/25mm/50mm  | 
  | 
芯片尺寸  | 1/1.8"(7.18 x 5.23 mm)  | |
像素  | 200万像素  | |
光圈  | F1.4/F1.6/F2.8  | |
接口  | C型  | |
聚焦范围  | 0.1 m ~ ∞  | |
品牌  | 腾龙  | 
水泵(2个)
流速  | 5L/分钟  | 
  | 
直径  | 软管Ø吸入侧13 mm 软管Ø压力侧11 mm  | |
功率  | 5W  | |
压力  | 1200mmHg  | |
供电  | 230 V / 50 Hz  | |
电缆长度  | 2m  | 
管夹(2个)
适用于  | <20 mm管的管夹  | 
  | |
无毒聚氯乙烯管(5根)
内径  | 10mm  | 
  | 
外径  | 14mm  | |
厚度  | 2mm  | |
重量  | 87g/m  | 
WTW Cond 3310 SET1套件(2套:仪表+探头)
读数表  | 
  | |
电导率  | 0 ~1000ms/cm ±0.5%v.KWh 0 ~1.999 μS/cm,K= 0.01 cm-1 0~19.99 μS/cm,K= 0.01 cm-1  | |
专用电阻  | 0 ~20 Mohm cm  | |
盐度  | 0.0~70.0(根据IOT)  | |
TDS  | 1~ 1999 mg/L 0 ~199.9g/L  | |
温度  | -5.0~+105℃ ±0.1℃  | |
校准  | 单点  | |
参考温度  | 20℃/25℃  | |
温度补偿  | 无,nIF,0.000~10.00%/K  | |
校准存储  | 5个校准存储  | |
显示  | LCD  | |
接口  | USB2.0  | |
传感器插头  | 8针  | |
数据存储容量  | 手动200/自动5000  | |
电池  | 4 节1.5 V AA 或 4 节1.2 V 镍氢电池  | |
使用寿命  | 高达 800小时 ,带照明150 h  | |
WTW TetraCon 325电导率探头  | ||
电极材质  | 石墨  | |
杆身材质  | 环氧树脂  | |
杆身长度  | 120毫米  | |
电极常数  | K=0.491 cm-1  | |
直径  | 15.3毫米  | |
电缆长度  | 1.5米  | |
测量范围  | 1 μS/cm~2 S/cm  | |
温度范围  | 0~100℃  | |
浸入深度  | 36/120毫米  | |
流体控制装置(4套)
电源  | 230V/50Hz  | 
  | 
离心泵  | 5L/min,230V/50Hz  | |
无毒PVC管  | 直径10mm, 长5 m  | |
管夹  | 1个  | |
电源适配器  | 长度15cm  | 
温度控制装置(4套)
电源  | 230V/50Hz  | 
  | 
离心泵  | 10L/min,230V/50Hz  | |
无毒PVC管  | 直径10mm, 长5 m  | |
不锈钢卷(换热器)  | 1个  | 
蓝牙电源面板(2个PowerX4)
电源输入  | 交流100~240V 50/60Hz/16A  | 
  | 
输出功率  | 每个插座最大16A 总功率3600W  | |
通讯接口  | 局域网 (RJ45 10/100 Mbit) 或蓝牙 4.0  | |
尺寸  | 320 x 62 x 62 mm (不包括天线)  | |
防护等级  | IP30  | 
微型传感器氧气计套件(可选)
Witrox 1  | 
  | |
氧气通道  | 1  | |
电源适配器  | 100 - 240 伏交流电 50 / 60 赫兹,5VDC输出  | |
通讯接口  | 蓝牙2.0  | |
尺寸  | 190 x 135 x 60 mm  | |
重量  | 1130g  | |
模拟输出  | 2×0~10VDC  | |
氧气单位  | % 血氧饱和度,% 空气饱和度,千帕,托,毫克/升,毫摩尔或毫升/升  | |
测量范围  | 0 - 475 % 空气饱和度  | |
分辨率  | ±0.475 % 空气饱和度  | |
精度  | ±0.5 % 空气饱和度  | |
漂移  | 30天内空气饱和度<0.15%(采样间隔1分钟)  | |
响应时间  | <30秒  | |
Witrox 4  | 
  | |
氧气通道  | 4  | |
电源适配器  | 100 - 240 伏交流电 50 / 60 赫兹,5VDC输出  | |
通讯接口  | 蓝牙2.0  | |
尺寸  | 190 x 135 x 60 mm  | |
重量  | 1250g  | |
氧气单位  | % 血氧饱和度,% 空气饱和度,千帕,托,毫克/升,毫摩尔或毫升/升  | |
测量范围  | 0 - 475 % 空气饱和度  | |
分辨率  | ±0.475 % 空气饱和度  | |
精度  | ±0.5 % 空气饱和度  | |
漂移  | 30天内空气饱和度<0.15%(采样间隔1分钟)  | |
响应时间  | <30秒  | |
产地:丹麦
                    












