用途:TV 2系列温湿度数据采集器带有LCD显示屏,防水等级高。精度和分辨率高,存储量大,下载速度快,耗电量低等优点。

特点:
·LCD 显示当前读数;
·高准确率;
·高分辨率;
·防水外壳;
·用户可更换电池;
技术参数:
型号  | TV-4500  | TV-4501  | TV-4505  | TV-4506  | 
外观  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
应用范围  | 冷柜和冰箱 建筑条件监测 环境监测 医药存储  | 档案储藏监测 博物馆监测 气候监测  | 环境监控 温室和大棚农业 保护项目 食品加工处理 制药生产 物流监控  | |
温/湿度读数范围  | -40℃至+125℃/0%—100%RH  | -25℃-+50℃/0%-100%RH  | -25℃-+85℃/0%-100%RH  | |
温/湿度显示分辨率  | 0.1℃或0.1℉/0.1%RH  | 0.1℃或0.1℉/0.1%RH  | 0.1℃或0.1℉/0.1%RH  | |
温/湿度记录仪分辨率  | 0.02℃或更高/0.3%RH  | 0.02℃或更高/0.3%RH  | 0.02℃或更高/0.3%RH  | |
温/湿度精度  | 0.35℃(25℃时)/±3.0%(在25℃)  | 0.4℃(0℃时)/3.0%(在25℃)  | 0.35℃(0℃时)/±3.0%(在25℃)  | |
探头作温度  | ---------  | ---------  | ﹣25℃-+85 ℃  | |
探头尺寸  | ---------  | ---------  | 长度70mm;直径:8mm;电缆长1.5m  | |
工作温度  | -30℃—+70℃  | ﹣25℃-+70℃  | ﹣25℃-+70℃  | |
尺寸  | 长度85mm 宽度77mm 深度 35mm 直径:60mm  | 长度90 宽度65mm 深度35mm 直径:60mm  | 长度90mm 宽度77mm 深度35mm 直径:60mm  | |
重量  | 85g  | 85g  | 150g  | |
容量  | 30000  | |||
采集间隔  | 1秒到10天  | |||
IP等级  | IP65  | |||
电池  | SAFTLS14250 或LST14250;Tekcell SBAA02P电池(每年更换一次)  | |||
                    
 

