用途:
3415FX LightScout便携式光照辐射测量仪用于测量环境中的实时光照辐射,通过配备不同的传感器,可测量光合有效辐射、总辐射、紫外辐射。具有体积小,携带方便的特点。

读数表:
显示  | 液晶显示屏  | 
传感器接口  | 1个  | 
供电  | 9V碱性电池  | 
可选传感器:
太阳总辐射传感器(3670I)  | 图示  | |
测量范围  | 0~1500 W/m2  | 
  | 
测量精度  | ±5%  | |
分辨率  | 1 W/m2  | |
反应波段  | 300~1100nm  | |
光合有效辐射传感器(3668I)  | 图示  | |
测量范围  | 0~2500 μmol/m2/s  | 
  | 
测量精度  | ±5%  | |
反应波段  | 400~700nm  | |
3探头型杆式光合有效辐射传感器(3668I3)  | 图示  | |
测量范围  | 0~2500 μmol/m2/s  | 
  | 
测量精度  | ±5%  | |
反应波段  | 400~700nm  | |
6探头型杆式光合有效辐射传感器(3668I6)  | 图示  | |
测量范围  | 0~2500 μmol/m2/s  | 
  | 
测量精度  | ±5%  | |
反应波段  | 400~700nm  | |
紫外辐射传感器(3676I)  | 图示  | |
测量范围  | 0~200.0 µmol/m2/s  | 
  | 
测量精度  | ±5%  | |
反应波段  | 250~400nm  | |
产地:美国
                    


