用途:
ECOMZEN多参数室内空气质量监测系统是法国ECOMESURE厂家生产的,其主要监测污染物:CO2、VOC、CO、NO2、O3、NO、SO2、H2S、PM1/2.5/10、HCHO、HCl、Cl2以及温度、相对湿度、压力等气象参数。
ECOMZEN自动连接到环境数据网络平台 www.i-comesure.com 进行实时数据分析和数据管理、设备远程控制和数据集成到网站、软件和智能建筑平台中。ECOMZEN确保您的内部舒适易于使用的连接系统得益于现代设计和紧凑的外壳尺寸,ECOMZEN可以小心地放在室内。一旦ECOMZEN站通过多个按需通信链接(Wi-Fi、3/4G、LoRa、Zigbee…)连接到互联网,超本地化信息将自动传输到一个安全的网络平台上,该平台每天24小时都可以访问。

特点:
·一体式多参数监测仪;
·持续的高测量质量;
·易于安装、准确且价格合理;
·i-comesure.com上的集中服务;
·优化的一站式维护;
应用:
·公共交通、机场
·市政厅、学校、大学、医院
·商场、酒店、音乐厅
·智能建筑、物联网
·会议室、宴会厅、餐厅
技术规格:
主机  | 图片  | |
与网络服务器的通信  | 以太网 - Wi-Fi - 3G/4G/GPRS - LTE-M - LoRa - Zibgee Pro – Sigfox 使用 SSL 协议进行加密和安全的数据交换 SigFox/ZigBee  | 
 
  | 
数字 I/O  | 1 个数字输入/1 个数字输出  | |
定位  | 加速度计、GPS  | |
访问网络服务  | https://www.icomesure.com 由密码和 SSL 证书保护  | |
测量频率  | 每分钟,可根据客户需求进行调整(LoRa 为 10 分钟)  | |
电源  | 5 VDC USB 2 A max,可选:集成备用电池(8 小时自主,12 小时在 LoRa) 包括交流适配器:90-264VAC 50/60Hz  | |
尺寸  | L210 x l200 x H90 毫米  | |
重量  | 0,8 公斤  | |
内部紧固  | 垂直安装  | |
认证  | CE B 类,FCC A 类  | |
传感器:
传感器  | 量程(ppb)  | 检测限(ppb)  | 准精度  | |
二氧化氮(NO2)电化学  | 0~5000 ppb  | 3 ppb  | 3 ppb  | |
臭氧(O3)电化学  | 0~5000 ppb  | 6 ppb  | 6 ppb  | |
一氧化碳(CO)电化学  | 0~8000 ppb  | 10 ppb  | 10 ppb  | |
一氧化氮(NO)电化学  | 0~5000 ppb  | 5 ppb  | 5 ppb  | |
二氧化硫(SO2)电化学  | 0~5000 ppb  | 5 ppb  | 5 ppb  | |
硫化氢(H2S)电化学  | 0~2000 ppb  | 2 ppb  | 2 ppb  | |
COV50 and COV3000 (PID)  | 0~0.5*105 ppb | 0 ~0.3*107ppb  | 3 ppb | 50 ppb  | 5 ppb | 100 ppb  | |
二氧化碳(CO2)(红外线)  | 0~0.5*107ppb  | 0.1*105 ppb  | 满量程0.1*105 ppb  | |
挥发性有机化合物(VOC)  | 0-20  | 0.01  | ||
| PM1, PM2,5 et PM10 (光学)0 to 1000 μg/m³2 μg/m34 μg/m3 | 0 to 1000 μg/m³  | 2 μg/m3  | 4 μg/m3  | |
温度  | (-20 to +50 °C)  | 0.3C  | ||
湿度  | 0 to 100% HR  | 2% HR  | ||
压力  | 300 to 1100 hPa  | 1 hPa  | ||
其他气体传感器  | 包括 NH3、Cl2、HCHO、HCl,可按需提供  | |||
校准  | 漂移校正为温度、相对湿度和老化的函数  | |||
尺寸  | H128 x L85 x D38 mm  | |||
产地:法国
                    