用途:TGP系列温/湿度数据采集器采用封闭包装,防水性好。适于在恶劣的户外环境下应用。该系列数据采集器具有高的精度和分辨率,以及高存储量,下载速度快以及电量监视等特点。广泛应用在环境监测,食品生产和保存,药物生产,后勤监测等领域。


特点:
·高准确率;
·高分辨率;
·快速数据下载;
·坚固的防水外壳;
·低电量监视器;
·用户可更换电池;
技术参数:
型号  | TGP-4017  | TGP-4020  | TGP-4104  | TGP-4205  | TGP-4500  | TGP-4510  | TGP-4520  | TGP-4505  | TGP-4810  | 
外观  |    | 
  | 
  |    | 
  | 
  |    | 
  | 
  | 
测量类型  | 内部温度  | 外部温度  | 外部高温  | 外部温度  | 内部温度+外部湿度  | 内部温度+外部温度  | 双通道测外部温度  | 外部温度+外部湿度  | 交流电量  | 
工作温度  | ﹣40℃至﹢85℃  | ﹣40℃至﹢125℃  | ﹣50℃至﹢300/600℃  | -200℃至+250°C  | -25°C至+85°C/0 至 100% RH  | ﹣40℃至﹢85℃/﹣40℃至﹢125℃  | ﹣40℃至﹢125℃  | -25℃至+85°C / 0 至 100% RH  | -25℃至+ 85℃  | 
尺寸/(毫米)  | 34×51×80  | 34×59×80  | 34×59×80  | 34×59×80  | 34×57×80  | 34×59×80  | 34×59×80  | 34×59×80  | 34×59×80  | 
温/湿度测量范围  | -40℃ - +85℃  | -40℃ - +125℃  | -50℃ - +600℃  | -200℃ - +100℃  | -25℃ - +85℃/0 %-100%RH  | -40℃ -至+85℃/-40℃ 至+125℃  | -40℃ 至+125℃  | -25℃ 至+85℃/0 %至100%RH  | --  | 
分辨率(温/湿度)  | 0.01℃或更低  | 0.02℃或更低  | 0.02℃或更低  | 0.01℃或更低  | 0.01℃或更低/±3.0%(25℃时)  | 0.01℃或更低/0.02或更低℃  | 0.02℃或更低  | 0.01℃或更低/0.3%RH  | 10mA  | 
精度(温/湿度)  | 0.4℃(25℃时)  | 0.35℃(25℃时)  | 0.35℃(0℃时)  | 0.65℃(-200℃时)  | 0.4℃(25℃时)  | 0.4℃(25℃时)/0.35℃(25℃时)  | 0.35℃(25℃时)  | 0.35℃(25℃时)/±3.0%(25℃时)  | +/-1.5A 在10A时  | 
交流电量读取规格  | --  | --  | --  | --  | --  | --  | --  | --  | 0.15 - 200A AC  | 
重量  | 110g  | 165g  | 110g  | ||||||
读数容量  | 32000  | ||||||||
存储类型  | 非易失性内存,掉电数据不丢失  | ||||||||
采集间隔  | 1秒到10天  | ||||||||
电池  | 低电量显示,可更换电池(每年更换一次)  | ||||||||
IP等级  | IP68  | ||||||||
探头技术参数:
型号  | PB-5001-1M5/3M/5M  | PB-5002-1M5/3M/5M  | PB-5003-1M5/3M/5M  | PB-6005-1M5/3M/  | PB-6006-1M5/3M  | PB-6007-1M5/3M/5M  | PB-7002-1M5/3M  | PB-7003-1M5/3M  | 
外观  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
响应时间  | 15秒  | 10秒  | 30秒  | 25秒  | 30秒  | 20 秒  | 15秒  | 20 秒  | 
名称  | 标准热敏电阻探头  | 快速响应热敏电阻探头  | 表面热敏电阻探头  | 标准 PT100 探头  | PT100高温探头  | PT100烤箱探头  | 标准 PT1000 探头  | PT1000 探头  | 
IP 等级  | IP68(防水)  | IP68  | ----------  | IP56(防溅)  | IP68(防水)  | IP66(防溅)  | ||
重量  | 55g  | 55g  | 40 g  | 70g  | 80g  | 75g  | 70g  | 65g  | 
测量范围  | -40°C 至 125°C(-40°F 至 257°F)  | -50°C 至 +300°C  | -50°C 至 600°C  | -50°C 至 250°C  | -200°C 至 +100°C  | -80°C 至 +100°C  | ||
传感器类型  | 10K NTC热敏电阻  | PT100(A 类)  | PT1000(A 类)  | PT1000(B 类)  | ||||
电缆长度  | 1.5米/3米/5米  | 1.5米/3米  | 1.5米/3米  | 1.5米/3米/5米  | 1.5米/3米  | 1.5米/3米/5米  | ||
探头工作温度  | -40°C 至 125°C  | -50°C 至 +300°C  | -50°C 至 600°C  | -50°C 至 250°C  | -200°C 至 +100°C  | -80°C 至 +100°C  | ||
探头材质  | 不锈钢 (316)  | 硅胶软垫  | 不锈钢 (316)  | |||||
探头手柄  | -40°C 至 +130°C (-20°C 以下可能会变脆)  | --------------  | -40°C 至 +130°C (-20°C 以下可能会变脆)  | 与探头承受同等温度  | -40°C 至 +130°C(20°C 时可能会变脆)  | --------------  | ||
探头手柄材料  | Evoprene G 978 & PP7064L1  | --------------  | Evoprene G 978 & PP7064L1  | 材质不锈钢 (316)  | Evoprene G 978 & PP7064L1  | --------------  | ||
探头电缆工作温度  | -60°C 至 +200°C  | -40°C 至 +130°C  | -50°C 至 600°C  | -50°C 至 600°C  | -60°C 至 +200°C  | -80°C 至 +100°C  | ||
电缆线材质  | 硅橡胶  | 重型玻璃纤维与不锈钢  | 聚四氟乙烯  | 硅橡胶  | 硅胶电缆外护套,带 SPT 芯线绝缘  | |||
连接器工作温度  | -40°C 至 85°C  | -25°C 至 85°C  | -25°C 至 85°C  | -50°C 至 250°C  | -25°C 至 85°C  | |||
连接器材料  | L-104 (TPU)  | 镀镍黄铜/锌合金  | ||||||
探头技术参数:
型号  | PB-7005-1M5/3M  | PB-7006-1M5/3M  | 
外观  | 
  | 
  | 
响应时间  | 5 分钟  | 5 分钟  | 
名称  | 标准热敏电阻探头  | 快速响应热敏电阻探头  | 
测量范围  | -200 至 +150°C  | -80 至 +250°C  | 
传感器类型  | PT1000(B 类)  | PT1000(A 类)  | 
IP 等级  | IP67(防水)  | IP67(防水)  | 
重量  | 53g  | 53g  | 
材料  | 护套不锈钢 (316)、电缆 Hyflon MFA、铁氧体磁珠 3 W 800、连接器镀镍黄铜/锌合金  | |
工作温度  | 护套和电缆 -200 至 +150°C 铁氧体磁珠 -25°C 至 +125°C 连接器 -25°C 至 +85°C  | 护套、弹簧和电缆 -80 至 +250°C 铁氧体磁珠 -25°C 至 +125°C 连接器 -25°C 至 +85°C  | 
                    








 


 
 
 
